KYSM610 智能型SF6综合测试仪
产品货号:KYSM610
货期:现货
浏览量:20
一次进样可同时检测水分、纯度、分解物SO2、H2S、CO互不干扰。
名称 | 组分 | 参数 |
最小检知量 | SO2+SOF2、H2S、HF | ≤0.1µL/L |
CO/H2(H2 为选配) | ≤0.5µL/L | |
纯度 | ≤0.03%(V/V) | |
露点:阻容 | ≤0.1℃ | |
精度 | SO2+SOF2、H2S、HF | 测量值≤10µL/L时,误差≤±0.5µL/L 测量值>10µL/L时,误差≤±5% |
CO/H2(H2 为选配) | 测量值≤50µL/L时,误差≤±2.0µL/L 测量值>50µL/L时,误差≤±4% | |
纯度 | ≤±0.1 %( W/W) | |
阻容 | ≤±1℃ | |
零位漂移 | 温度变化在-20℃~50℃时,最大漂移:SO2+SOF2、H2S、HF≤±0.1μL/L ,CO≤±0.5μL/L | |
重 复 性 | SO2+SOF2 、H2S、HF | 测量值≤10µL/L时,≤0.2µL/L 10µL/L~100µL/L时:≤2% |
CO/H2(H2 为选配) | 测量值≤50µL/L时,≤1.5µL/L 检测值在50µL/L~1000µL/L时:≤3% | |
纯度 | ≤0.05%( W/W) | |
阻容 | ≤2℃ | |
量 程 | SO2+SOF2 | 0~100µL/L |
H2S | 0~100µL/L | |
HF | 0~10µL/L | |
CO/H2(H2 为选配) | 0~1000µL/L | |
纯度 | 0~100% | |
露点:阻容 | -80℃~+20℃ | |
气体流量 | 分解物、纯度 | 200±5%mL/Min |
水分 | 500±10%mL/Min | |
环境条件 | 温度 | -10℃~+50℃/-20℃~+50℃ |
湿度 | 10~95%RH,20℃时无凝露 | |
海拔高度 | ≤4000m | |
通 讯 | USB/WIFI/RS232/蓝牙 | |
进气压力 | ≤1.0MPa | |
电 源 | 交直流两用:AC 100~242V, 50/60Hz±1;内置16.8V大容量高性能锂电池,充足后可连续工作12小时以上,具有显示电量和电压过高、欠压提示及保护功能。 | |
外形规格 | 宽x深x高:410 x 370 x 160mm, 净重:11.5㎏ | |
校准周期 | 一年一次 | |
进气连接 | 配有16件/套带过滤器黄铜抛光转接头,能与绝大多数国内外SF6电气设备排气口和钢瓶减压阀相连 |
相关资料下载
快速联系我们