KYS910 SF6微水密度在线监测系统
产品货号:KYS910
货期:7天
浏览量:61
KYS910微水在线监测装置应能够监测组合电器内SF6气体的温度、压力、密度、微水、露点。
序号 | 名称 | 微水密度传感器 | |
1 | 温度 | -40~65℃ | ±0.5℃ |
2 | 压力 | 0~1.00MPa(abs.) | ±0.75%FS |
3 | 露点 | -50℃~+20℃ | ±0.5℃ |
4 | 微水 | 10~20,000 ppmv | ±4%FS |
5 | 密封性能 | 漏气率≤1×10-9Pa.m3/s (氦气检漏) | |
6 | 防护等级 | IP55 | |
7 | 通信接口 | RS485(9.6Kbps) | |
8 | 电源 | DC12V | |
9 | 功耗 | 5W |
相关资料下载
快速联系我们